<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGI+B Architettura &#187; Energie rinnovabili</title>
	<atom:link href="http://www.studiobottoni.com/wp/category/investire-nel-rispetto-dellambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiobottoni.com/wp</link>
	<description>Ristrutturazioni, fotovoltaico, solare ed efficienza energetica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 10:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In vigore le norme per le nuove costruzioni</title>
		<link>http://www.studiobottoni.com/wp/2010/01/20/in-vigore-le-norme-per-le-nuove-costruzioni/</link>
		<comments>http://www.studiobottoni.com/wp/2010/01/20/in-vigore-le-norme-per-le-nuove-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di costruire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobottoni.com/wp/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
Il ddl di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe approvato dal Senato sposta, dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi avrebbero dovuto imporre, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nonostante fosse già scaduta la proroga al 31.12.2009, e dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiobottoni.com/wp/2010/01/20/in-vigore-le-norme-per-le-nuove-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione / Attestazione energetica edifici</title>
		<link>http://www.studiobottoni.com/wp/2009/07/01/certificazione-attestazione-energetica-edifici/</link>
		<comments>http://www.studiobottoni.com/wp/2009/07/01/certificazione-attestazione-energetica-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detrazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[attestato qualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione enrgetica]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni irpef]]></category>
		<category><![CDATA[dispersioni]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobottoni.com/wp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Il 1° luglio 2009 entra in vigore l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall’art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiobottoni.com/wp/2009/07/01/certificazione-attestazione-energetica-edifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico Parco La Madonnetta</title>
		<link>http://www.studiobottoni.com/wp/2009/05/16/impianto-fotovoltaico-parco-la-madonnetta/</link>
		<comments>http://www.studiobottoni.com/wp/2009/05/16/impianto-fotovoltaico-parco-la-madonnetta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 07:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[madonnetta]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobottoni.com/wp/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[
La realizzazione è di un impianto fotovoltaico connesso alla rete in regime di scambio sul posto con una potenza di 18 Kwp pari ad un risparmio di emissioni di gas serra di circa 15500 chilogrammi per ogni anno.
L&#8217;impianto è funzionante da circa un anno e si trova nel Punto Verde Qualità &#8220;La Madonnetta&#8221; nel Municipio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiobottoni.com/wp/2009/05/16/impianto-fotovoltaico-parco-la-madonnetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
